Desa Mekar Sari

Kec. Pasir Sakti, Kab. Lampung Timur
Prov. Lampung

Loading

Desa Mekar Sari

Perayaan

Hari Ayah

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik

PILKADA SERENTAK 2024

Rabu, 27 November 2024

Info
Selamat Datang di Website Resmi dan Portal Layanan SID Desa Mekar Sari Kecamatan Pasir Sakti | Pusat Informasi Publik dan Kegiatan Pemerintah Desa Mekar Sari - Pasir Sakti | Terima Kasih

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Mekar Sari, 2024

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Mekar Sari, 2024

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1.138 35,43% 616 19,18% 522 16,25%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 344 10,71% 2 0,06% 342 10,65%
3 PELAJAR/MAHASISWA 184 5,73% 100 3,11% 84 2,62%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 10 0,31% 3 0,09% 7 0,22%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 6 0,19% 6 0,19% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 1.074 33,44% 592 18,43% 482 15,01%
10 PETERNAK 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 0,06% 1 0,03% 1 0,03%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 13 0,40% 8 0,25% 5 0,16%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 6 0,19% 5 0,16% 1 0,03%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 24 0,75% 17 0,53% 7 0,22%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 9 0,28% 5 0,16% 4 0,12%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 3 0,09% 0 0,00% 3 0,09%
74 PERAWAT 2 0,06% 1 0,03% 1 0,03%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 391 12,17% 279 8,69% 112 3,49%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 3.212 100,00% 1.637 50,97% 1.575 49,03%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3.212 100,00% 1.637 50,97% 1.575 49,03%
Diperbarui : 03 Oktober 2024 18:26:03

Desa

1.637

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.637penduduk

1.575

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.575penduduk

3.212

TOTAL

TOTAL3.212penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

SUPARDI

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

GUNAWAN

Tidak Ada di Kantor

Kaur Umum

RESTONI, S.Kom.

Tidak Ada di Kantor

Kaur Perencanaan

SITI NURMALA, S.Pd.I.

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

MUHAMMAD MALIKI, S.Pd.

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

ITA PURNAMI

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

M. TOLHAH MANSUR

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesra

SAMSUL HUDA

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun I

TONO

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun II

EKO SUPRAYITNO

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun III

MUHAMMAD NANGIMMUDIN

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun IV

SUSANTO

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun V

TURIMAN

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun VI

IIM TIHANI

Tidak Ada di Kantor

Operator Smart Village

MUHAMAD BAYU RAMADAN, S.Pd.

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

1

Orang

Masuk

5

Orang

Pindah

1

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

9

Surat

Bulan Ini

7

Surat

Bulan Lalu

24

Surat

Tahun Ini

230

Surat

Tahun Lalu

350

Surat

Total

836

Surat

Statistik Pengunjung
Hari ini : 106
Kemarin : 162
Total Pengunjung : 97.144
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 3.145.175.253
Browser : Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDesa 2024 Pelaksanaan

Pembiayaan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. -23.050.000,00Rp. -23.050.000,00

100%

APBDesa 2024 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 1.250.000,00

0%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 1.084.849.000,00

0%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 92.942.413,00

0%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 449.684.000,00

0%

Bantuan Keuangan Provinsi

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 6.000.000,00

0%

Bunga Bank

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 60.000,00

0%

APBDesa 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 671.349.413,00

0%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 613.064.000,00

0%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 190.047.000,00

0%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 27.525.000,00

0%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 126.000.000,00

0%
Pemerintah Desa

SUPARDI

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

GUNAWAN

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

RESTONI, S.Kom.

Kaur Umum
Tidak Ada di Kantor

SITI NURMALA, S.Pd.I.

Kaur Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

MUHAMMAD MALIKI, S.Pd.

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

ITA PURNAMI

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

M. TOLHAH MANSUR

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

SAMSUL HUDA

Kasi Kesra
Tidak Ada di Kantor

TONO

Kepala Dusun I
Tidak Ada di Kantor

EKO SUPRAYITNO

Kepala Dusun II
Tidak Ada di Kantor

MUHAMMAD NANGIMMUDIN

Kepala Dusun III
Tidak Ada di Kantor

SUSANTO

Kepala Dusun IV
Tidak Ada di Kantor

TURIMAN

Kepala Dusun V
Tidak Ada di Kantor

IIM TIHANI

Kepala Dusun VI
Tidak Ada di Kantor

MUHAMAD BAYU RAMADAN, S.Pd.

Operator Smart Village
Tidak Ada di Kantor